12. offene Elztalmeisterschaft in Kehrig


Rheinlandmeisterschaften der Freizeitmannschaften 2006 / 07
Abschlusstabelle: | |||||
Sätze | Spiele | Punkte | |||
1. | SV Morbach | 33:11 | 16:4 | 8-0 | |
2. | TV Germania Trier | 24:20 | 12:8 | 6-2 | |
3. | FSV Saulheim | 19:24 | 9:11 | 4-4 | |
4. | TV Alsheim | 20:24 | 9:11 | 2-6 | |
5. | TuS Kehrig | 14:31 | 4:16 | 0-8 |
weitere Turniere aus dem Jahr 2005


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen